| Project: | “Interacciones Dinámicas de Iones y Electrones con Superficies y Sólidos” |
| Funding body: | CAYCIT |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Duration: | 1986-1989 |
| Project: | “Apantallamiento Dinámico en Sólidos y Superficies. Interacción de Pruebas con la Materia Condensada” |
| Funding body: | Department of Education (Basque Govt.) |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Duration: | 1987-1989 |
| Project: | “Fenómenos de Superficie y No Lineales en el Intercambio de Energía entre Iones y Plasmas” |
| Funding body: | Department of Education (Basque Govt.) |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Duration: | 1989-1991 |
| Project: | “Estados de Carga y Pérdidas de Energía de Iones en Sólidos y Superficies” |
| Funding body: | UPV |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Duration: | 1990-1990 |
| Project: | “Ioi Lasterren eta Plasma Elektronikoen Arteko ElkarreKintzaren Ondorioz Igorritako Erradiazioaren Aldakuntza eta Elektroi Emisioa” |
| Funding body: | UPV |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Duration: | 1989-1989 |
| Project: | “Transferencia de Energía de Partículas y Antipartículas en Plasmas” |
| Funding body: | CAYCIT |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Duration: | 1990-1991 |
| Project: | “Dinámica de Interacciones de Partículas con Superficies” |
| Funding body: | Department of Education (Basque Govt.) |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Duration: | 1990-1993 |
| Project: | “Interaction of Slow, Higly Charged Ions with Solid Surfaces” |
| Funding body: | European Community |
| Principal Investigator: | Nikolaus Stolterfoth |
| Duration: | 1993-1996 |
| Project: | “Efectos de Agregación en Transferencia de Energía en Materiales Sólidos” |
| Funding body: | CIACYT |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Duration: | 1992 |
| Project: | “Transferencia de Carga y Pérdida de Energía en la Interacción de Iones con Sólidos y Superficies” |
| Funding body: | DGICYT |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Duration: | 1993-1997 |
| Project: | “Charge Exchange Processes at Surfaces” |
| Funding body: | European Community |
| Principal Investigator: | V. Kempter |
| Duration: | Septiembre 1994 – Septiembre 1996 |
| Project: | “Quantification of Surface Analysis by Low Energy” |
| Funding body: | European Community |
| Principal Investigator: | H. Brongermsa |
| Duration: | Diciembre 1994 – Diciembre 1996 |
| Project: | “Estudio de las Propiedades de la Superficie y el Volumen de Materiales Sólidos a través de su Interacción con Partículas Atómicas” |
| Funding body: | Basque Government |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Duration: | Enero 1994 – Diciembre 1995 |
| Project: | “Procesos de Interacción de Partículas Cargadas con la Superficie y el Volumen de Materiales Sólidos” |
| Funding body: | Basque Government |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Duration: | Enero 1996- Diciembre 1997 |
| Project: | “Vida Media de Excitaciones Electrónicas en Superficies” |
| Funding body: | Ministry of Education and Culture (Integrated Initiative Spain – Germany) |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Duration: | 1998 – 1999 |
| Project: | “Vidas Medias de Estados Electrónicos en el Volumen y Superficie…” |
| Funding body: | Basque Government |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Duration: | 1998 -99 – 2000 |
| Project: | “Propiedades de Estados Electrónicos Excitados en Experimentos de Fotoemisión” |
| Funding body: | Basque Government |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Duration: | 1999 |
| Project: | “Intercambio de Carga, Pérdida de Energía y Procesos Electrónicos Relacionados con la Interacción de Iones y Electrones en Sólidos” |
| Funding body: | Ministry of Education and Culture |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Duration: | 1998 – 2000 |
| Project: | “Interacción de partículas cargadas con sólidos y superficies” “Respuesta dinámica y efectos de muchos cuerpos en sólidos” “Nanoestructuras. Microscopía electrónica y de efecto túnel” |
| Funding body: | UPV/EHU |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Duration: | 1999 2000 – 2001 |
| Project: | “Max Planck Award for International Cooperation…” |
| Funding body: | Max Planck Foundation A. Von Hmboldt Foundation |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Award amount: | 250.000 DM (~21.500.000 ptas.) |
| Duration: | 1999 – 2003 |
| Project: | “Excitaciones electrónicas en nanostructuras y superficies” – Grupos de Investigación Consolidado y de Alto Rendimiento |
| Funding body: | Basque Govt. – UPV/EHU. |
| Principal Investigator: | 66.500.000 ptas |
| Award amount: | P. M. Echenique |
| Duration: | 2001 – 2003, extendido hasta el 2006 |
| Project: | “Teoría de excitaciones electónicas en nanoestrcturas y superficies” |
| Funding body: | Ministry of Science and Technology |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Award amount: | 31.300.000 ptas. (188.116,78 Euros) |
| Duration: | 2001 – 2003 |
| Project: | “Structural and electronic properties of vicinal copper surfaces”. Marie Curie |
| Funding body: | Comisión Europea |
| Principal Investigator: | P. M. Echenique |
| Award amount: | 119.708 Euros |
| Duration: | 2001 – 2002 |
| Project: | “NANOMAT: Nanomateriales para aplicaciones multisectoriales” |
| Funding body: | Basque Government-ETORTEK |
| Principal Investigator: | |
| Award amount: | 123.000 Euros (para DIPC) |
| Duration: | 2002 – 2004 |
| Project: | “Nanoquanta” |
| Funding body: | Comisión Europea |
| Principal Investigator: | Rex W. Godby. |
| Award amount: | 440.000 Euros (Spanish node: P.M. Echenique y A. Rubio) |
| Duration: | 2004 – 2008 |
| Project: | “Metamorphose” |
| Funding body: | Comisión Europea |
| Principal Investigator: | Sergei Tretyakov |
| Award amount: | 120.000 Euros (Spanish node: P.M. Echenique y J. García de Abajo) |
| Duration: | 2004 – 2008 |
| Project: | “Electron phonon interactions at surfaces and metallic overlayers” |
| Funding body: | NATO |
| Principal Investigator: | P.M. Echenique |
| Award amount: | 11.000 Euros |
| Duration: | 2004 – 2008 |
| Project: | “Electrones en nanoestructuras: modelización desde primeros principios (FIS 2004-06490-C03-01)”. Dentro del Project “Respuesta dinámica en nanoestructuras y sistemas de baja dimensionalidad”. |
| Funding body: | Ministry of Science and Technology |
| Principal Investigator: | P.M. Echenique |
| Award amount: | 156.400,00 Euros |
| Duration: | 2005 – 2007 |
| Project: | “NANOTRON:Nanociencia y nanotecnología para micro y nanosistemas” |
| Funding body: | Basque Government-ETORTEK |
| Principal Investigator: | P.M. Echenique |
| Award amount: | 370.052 Euros (para DIPC) |
| Duration: | 2005 – 2007 |
| Project: | “NANOMATERIALES: Nanomateriales multifuncionales” |
| Funding body: | Basque Government-ETORTEK |
| Principal Investigator: | P.M. Echenique |
| Award amount: | 233.588 Euros (para DIPC) |
| Duration: | 2005 – 2007 |
| Project: | “NANOGUNE” |
| Funding body: | Provincial Council of Gipuzkoa |
| Principal Investigator: | P.M. Echenique |
| Award amount: | 301.819 Euros (para DIPC) |
| Duration: | 2005 – 2007 |
| Project: | “CONSOLIDER: Creación de un nuevo centro de I+D para la coordinación, desarrollo y gestión de la investigación en nanociencias en el País Vasco” |
| Funding body: | Ministry of Science and Technology |
| Principal Investigator: | P.M. Echenique |
| Award amount: | 4.500.000 Euros |
| Duration: | 2006 – 2011 |
| Project: | “Dinámica de electrones en nanoestructuras y superficies” |
| Funding body: | Ministry of Science and Technology |
| Principal Investigator: | A. Arnau |
| Award amount: | 242.000 Euros |
| Duration: | 2007-2009 |
| Project: | “Grupo de Fïsica Teórica del Sólido” |
| Funding body: | UPV and Basque Government |
| Principal Investigator: | A. Arnau |
| Award amount: | 561.968,01 Euros |
| Duration: | 2007-2012 |
| Project: | “NANOICT (ICT nano scale devices)” |
| Funding body: | European Community |
| Principal Investigator: | P.M. Echenique (Nodo UPV/EHU, Coordinador A. Correia) |
| Award amount: | 1.000.000 Euros (Award amount total Project) |
| Duration: | 2008-2010 |
| Project: | “iNANOGUNE” |
| Funding body: | Basque Government- ETORTEK |
| Principal Investigator: | Pedro Miguel Echenique |
| Award amount: | 205.343 Euros |
| Duration: | 2008-2010 |
| Project: | “iNANOGUNE2” |
| Funding body: | Basque Government- ETORTEK |
| Principal Investigator: | Pedro Miguel Echenique |
| Award amount: | 215.002 Euros |
| Duration: | 2009-2011 |
| Project: | “Electronic Processes in Surfaces and Nanostructures” |
| Funding body: | Ministry of Economic Affairs and Competitiveness (Ref. FIS2013-48286-C2-1-P) |
| Principal Investigator: | Andrés Ayuela |
| Award amount: | 155.000 euros |
| Duration: | 2014-2016 |
| Project: | “Grupo de Fisicoquímica de Superficies y Nanoestructuras” |
| Funding body: | Grants to support the activities of research groups in the Basque university system |
| Principal Investigator: | Iñaki Juaristi |
| Award amount: | 255.000 euros |
| Duration: | 2019-2021 |