| Proyecto: | «Interacciones Dinámicas de Iones y Electrones con Superficies y Sólidos» |
| Entidad Financiadora: | CAYCIT |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Duración: | 1986-1989 |
| Proyecto: | «Apantallamiento Dinámico en Sólidos y Superficies. Interacción de Pruebas con la Materia Condensada» |
| Entidad Financiadora: | Departamento de Educación (G. V.) |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Duración: | 1987-1989 |
| Proyecto: | «Fenómenos de Superficie y No Lineales en el Intercambio de Energía entre Iones y Plasmas» |
| Entidad Financiadora: | Departamento de Educación (G. V.) |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Duración: | 1989-1991 |
| Proyecto: | «Estados de Carga y Pérdidas de Energía de Iones en Sólidos y Superficies» |
| Entidad Financiadora: | UPV |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Duración: | 1990-1990 |
| Proyecto: | «Ioi Lasterren eta Plasma Elektronikoen Arteko ElkarreKintzaren Ondorioz Igorritako Erradiazioaren Aldakuntza eta Elektroi Emisioa» |
| Entidad Financiadora: | UPV |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Duración: | 1989-1989 |
| Proyecto: | «Transferencia de Energía de Partículas y Antipartículas en Plasmas» |
| Entidad Financiadora: | CAYCIT |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Duración: | 1990-1991 |
| Proyecto: | «Dinámica de Interacciones de Partículas con Superficies» |
| Entidad Financiadora: | Departamento de Educación (G. V.) |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Duración: | 1990-1993 |
| Proyecto: | «Interaction of Slow, Higly Charged Ions with Solid Surfaces» |
| Entidad Financiadora: | Comunidad Europea |
| Investigador Principal: | Nikolaus Stolterfoth |
| Duración: | 1993-1996 |
| Proyecto: | «Efectos de Agregación en Transferencia de Energía en Materiales Sólidos» |
| Entidad Financiadora: | CIACYT |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Duración: | 1992 |
| Proyecto: | «Transferencia de Carga y Pérdida de Energía en la Interacción de Iones con Sólidos y Superficies» |
| Entidad Financiadora: | DGICYT |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Duración: | 1993-1997 |
| Proyecto: | «Charge Exchange Processes at Surfaces» |
| Entidad Financiadora: | Comunidad Europea |
| Investigador Principal: | V. Kempter |
| Duración: | Septiembre 1994 – Septiembre 1996 |
| Proyecto: | «Quantification of Surface Analysis by Low Energy» |
| Entidad Financiadora: | Comunidad Europea |
| Investigador Principal: | H. Brongermsa |
| Duración: | Diciembre 1994 – Diciembre 1996 |
| Proyecto: | «Estudio de las Propiedades de la Superficie y el Volumen de Materiales Sólidos a través de su Interacción con Partículas Atómicas» |
| Entidad Financiadora: | Gobierno Vasco |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Duración: | Enero 1994 – Diciembre 1995 |
| Proyecto: | «Procesos de Interacción de Partículas Cargadas con la Superficie y el Volumen de Materiales Sólidos» |
| Entidad Financiadora: | Gobierno Vasco |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Duración: | Enero 1996- Diciembre 1997 |
| Proyecto: | «Vida Media de Excitaciones Electrónicas en Superficies» |
| Entidad Financiadora: | Ministerio de Educación y Cultura (Acción Integrada España – Alemania) |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Duración: | 1998 – 1999 |
| Proyecto: | «Vidas Medias de Estados Electrónicos en el Volumen y Superficie…» |
| Entidad Financiadora: | Gobierno Vasco |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Duración: | 1998 -99 – 2000 |
| Proyecto: | «Propiedades de Estados Electrónicos Excitados en Experimentos de Fotoemisión» |
| Entidad Financiadora: | Gobierno Vasco |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Duración: | 1999 |
| Proyecto: | «Intercambio de Carga, Pérdida de Energía y Procesos Electrónicos Relacionados con la Interacción de Iones y Electrones en Sólidos» |
| Entidad Financiadora: | Ministerio de Educación y Cultura |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Duración: | 1998 – 2000 |
| Proyecto: | «Interacción de partículas cargadas con sólidos y superficies» “Respuesta dinámica y efectos de muchos cuerpos en sólidos” “Nanoestructuras. Microscopía electrónica y de efecto túnel” |
| Entidad Financiadora: | UPV/EHU |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Duración: | 1999 2000 – 2001 |
| Proyecto: | «Max Planck Award for International Cooperation…” |
| Entidad Financiadora: | Max Planck Foundation A. Von Hmboldt Foundation |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Dotación: | 250.000 DM (~21.500.000 ptas.) |
| Duración: | 1999 – 2003 |
| Proyecto: | «Excitaciones electrónicas en nanostructuras y superficies” |
| Entidad Financiadora: | Grupos de Investigación Consolidado y de Alto Rendimiento G.V. – UPV/EHU |
| Investigador Principal: | 66.500.000 ptas |
| Dotación: | P. M. Echenique |
| Duración: | 2001 – 2003, extendido hasta el 2006 |
| Proyecto: | «Teoría de excitaciones electónicas en nanoestrcturas y superficies” |
| Entidad Financiadora: | MC y T |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Dotación: | 31.300.000 ptas. (188.116,78 Euros) |
| Duración: | 2001 – 2003 |
| Proyecto: | «Structural and electronic properties of vicinal copper surfaces”. Marie Curie |
| Entidad Financiadora: | Comisión Europea |
| Investigador Principal: | P. M. Echenique |
| Dotación: | 119.708 Euros |
| Duración: | 2001 – 2002 |
| Proyecto: | “NANOMAT: Nanomateriales para aplicaciones multisectoriales” |
| Entidad Financiadora: | Gobierno Vasco-ETORTEK |
| Investigador Principal: | |
| Dotación: | 123.000 Euros (para DIPC) |
| Duración: | 2002 – 2004 |
| Proyecto: | “Nanoquanta” |
| Entidad Financiadora: | Comisión Europea |
| Investigador Principal: | Rex W. Godby. |
| Dotación: | 440.000 Euros (Spanish node: P.M. Echenique y A. Rubio) |
| Duración: | 2004 – 2008 |
| Proyecto: | «Metamorphose” |
| Entidad Financiadora: | Comisión Europea |
| Investigador Principal: | Sergei Tretyakov |
| Dotación: | 120.000 Euros (Spanish node: P.M. Echenique y J. García de Abajo) |
| Duración: | 2004 – 2008 |
| Proyecto: | «Electron phonon interactions at surfaces and metallic overlayers” |
| Entidad Financiadora: | NATO |
| Investigador Principal: | P.M. Echenique |
| Dotación: | 11.000 Euros |
| Duración: | 2004 – 2008 |
| Proyecto: | «Electrones en nanoestructuras: modelización desde primeros principios (FIS 2004-06490-C03-01)”. Dentro del proyecto “Respuesta dinámica en nanoestructuras y sistemas de baja dimensionalidad”. |
| Entidad Financiadora: | MCyT |
| Investigador Principal: | P.M. Echenique |
| Dotación: | 156.400,00 Euros |
| Duración: | 2005 – 2007 |
| Proyecto: | «NANOTRON:Nanociencia y nanotecnología para micro y nanosistemas” |
| Entidad Financiadora: | Gobierno Vasco-ETORTEK |
| Investigador Principal: | P.M. Echenique |
| Dotación: | 370.052 Euros (para DIPC) |
| Duración: | 2005 – 2007 |
| Proyecto: | «NANOMATERIALES: Nanomateriales multifuncionales” |
| Entidad Financiadora: | Gobierno Vasco-ETORTEK |
| Investigador Principal: | P.M. Echenique |
| Dotación: | 233.588 Euros (para DIPC) |
| Duración: | 2005 – 2007 |
| Proyecto: | «NANOGUNE” |
| Entidad Financiadora: | Diputación Foral de Gipuzkoa |
| Investigador Principal: | P.M. Echenique |
| Dotación: | 301.819 Euros (para DIPC) |
| Duración: | 2005 – 2007 |
| Proyecto: | «CONSOLIDER: Creación de un nuevo centro de I+D para la coordinación, desarrollo y gestión de la investigación en nanociencias en el País Vasco” |
| Entidad Financiadora: | Ministerio de Educación y Ciencia |
| Investigador Principal: | P.M. Echenique |
| Dotación: | 4.500.000 Euros |
| Duración: | 2006 – 2011 |
| Proyecto: | “Dinámica de electrones en nanoestructuras y superficies” |
| Entidad Financiadora: | Ministerio de Educación y Ciencia |
| Investigador Principal: | A. Arnau |
| Dotación: | 242.000 Euros |
| Duración: | 2007-2009 |
| Proyecto: | “Grupo de Fïsica Teórica del Sólido” |
| Entidad Financiadora: | UPV y Gobierno Vasco |
| Investigador Principal: | A. Arnau |
| Dotación: | 561.968,01 Euros |
| Duración: | 2007-2012 |
| Proyecto: | “NANOICT (ICT nano scale devices)” |
| Entidad Financiadora: | Comunidad Europea |
| Investigador Principal: | P.M. Echenique (Nodo UPV/EHU, Coordinador A. Correia) |
| Dotación: | 1.000.000 Euros (Dotación total proyecto) |
| Duración: | 2008-2010 |
| Proyecto: | “iNANOGUNE” |
| Entidad Financiadora: | Gobierno Vasco- ETORTEK |
| Investigador Principal: | Pedro Miguel Echenique |
| Dotación: | 205.343 Euros |
| Duración: | 2008-2010 |
| Proyecto: | “iNANOGUNE2” |
| Entidad Financiadora: | Gobierno Vasco- ETORTEK |
| Investigador Principal: | Pedro Miguel Echenique |
| Dotación: | 215.002 Euros |
| Duración: | 2009-2011 |
| Proyecto: | “Electronic Processes in Surfaces and Nanostructures” |
| Entidad Financiadora: | Ministerio de Economia y Competitividad (Ref. FIS2013 – 48286-C2-1-P) |
| Investigador Principal: | Andrés Ayuela |
| Dotación: | 155.000 euros |
| Duración: | 2014-2016 |
| Proyecto: | “Grupo de Fisicoquímica de Superficies y Nanoestructuras” |
| Entidad Financiadora: | Ayudas para apoyar las actividades de grupos de investigación del sistema universitario vasco |
| Investigador Principal: | Iñaki Juaristi |
| Dotación: | 255.000 euros |
| Duración: | 2019-2021 |